| Thursday 1970-01-01 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฐ JPY 01:00 | Bank Holiday |
|
|
||
| ๐ฐ JPY 01:00 | Bank Holiday |
|
|
||
| ๐ฐ JPY 01:00 | Bank Holiday |
|
|
||
| ๐ฐ JPY 01:00 | Bank Holiday |
|
|
||
| ๐ฐ JPY 01:00 | Bank Holiday |
|
|
||
| ๐ JPY 01:00 | Final Manufacturing PMI | 47.7 |
47.7 |
47.9 โ๏ธ |
|
| ๐ JPY 01:00 | Monetary Base y/y | 8.9 |
9.0 โ๏ธ |
7.8 โ๏ธ |
|
| ๐ JPY 01:00 | Consumer Confidence | 36.1 |
36.4 โ๏ธ |
37.2 โ๏ธ |
|