| Tuesday 2024-04-16 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -19.9 |
|
|
|
| Friday 2024-03-22 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 13:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -11.7 |
|
-19.9 ↘️ |
|
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -11.7 |
|
|
|
| Wednesday 2024-03-20 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -11.7 |
|
|
|
| Tuesday 2024-03-19 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -11.7 |
|
|
|
| Monday 2024-03-18 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -11.7 |
|
|
|
| Friday 2024-02-23 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 13:33 | Foreign Direct Investment ytd/y | -8.0 |
|
-11.7 ↘️ |
|
| 🔔 CNY 10:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -8.0 |
|
|
|
| Thursday 2024-02-22 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 10:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -8.0 |
|
|
|
| Wednesday 2024-02-21 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 10:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -8.0 |
|
|
|
| BNB | USDT | SUIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284.717 | 1,066,370 | ||||
| 0.003512 | 1 | 3,745 | ||||
| 0.000001 | 0.000267 | 1 |