| Friday 2024-09-20 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.6 |
|
|
|
| Thursday 2024-09-19 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.6 |
|
|
|
| Wednesday 2024-09-18 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.6 |
|
|
|
| Tuesday 2024-09-17 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.6 |
|
|
|
| Tuesday 2024-08-20 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
|
|
| Monday 2024-08-19 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 20:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
|
|
| Friday 2024-08-16 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 13:18 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
-29.6 ↘️ |
|
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
|
|
| Thursday 2024-08-15 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
|
|
| Wednesday 2024-08-14 | |||||
| Time | Title | Prior | Forecast | Actual | |
| 🔔 CNY 08:01 | Foreign Direct Investment ytd/y | -29.1 |
|
|
|
| BNB | USDT | SUIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284.717 | 1,066,370 | ||||
| 0.003512 | 1 | 3,745 | ||||
| 0.000001 | 0.000267 | 1 |